竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 11770 | 7.12 商 7局4胜 | 神龙1.8倍 眼仔2倍 |
2026-07-12 22:30 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
| 11769 | 7.12 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-07-12 20:02 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 11768 | 7.12 商 7局4胜 | 神龙+鹰仔+小华哥1.9倍 箭如雨+猴子+小谢1.9倍 |
2026-07-12 21:14 | 箭如雨+猴子+小谢获胜 | 查看赛事 |
| 11767 | 7.12 商 7局4胜 | 鹰仔1.9倍 箭如雨 2.9倍 |
2026-07-12 20:13 | 鹰仔获胜 | 查看赛事 |
| 11766 | 7.12 商 7局4胜 | 火海+马车+虎1.9倍 猴子+小谢+马王彬1.9倍 |
2026-07-12 19:10 | 火海+马车+虎获胜 | 查看赛事 |
| 11762 | 7.11 商 7局4胜 | 神龙+鹰仔1.9倍 箭如雨+猴子1.9倍 |
2026-07-11 22:00 | 箭如雨+猴子获胜 | 查看赛事 |
| 11761 | 7.11 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-07-11 20:02 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 11760 | 7.11 亚述 7局4胜 | 神龙+鹰仔1.9倍 越南 2k1 + 红英1.9倍 |
2026-07-11 21:00 | 神龙+鹰仔获胜 | 查看赛事 |
| 11759 | 7.11 商 7局4胜 | 神龙+鹰仔2.3倍 越南 2k1 + 红英2.5倍 |
2026-07-11 20:00 | 神龙+鹰仔获胜 | 查看赛事 |
| 11758 | 7.11 商 7局4胜 | 马车1.9倍 细细1.9倍 |
2026-07-11 19:00 | 马车获胜 | 查看赛事 |
| 11756 | 7.10 商 7局4胜 不能阵地 | 神龙1.8倍 箭如雨2倍 |
2026-07-10 22:00 | 箭如雨获胜 | 查看赛事 |
| 11755 | 7.10 商 7局4胜 | 神龙+火海2.4倍 鹰仔+眼仔2.6倍 |
2026-07-10 21:00 | 鹰仔+眼仔获胜 | 查看赛事 |
| 11754 | 7.10 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-07-10 20:02 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 11753 | 7.10 商 7局4胜 | 神龙+细细 1.9倍 鹰仔+小华哥1.9倍 |
2026-07-10 20:00 | 鹰仔+小华哥获胜 | 查看赛事 |
| 11752 | 7.10 商 7局4胜 | 鹰仔1.9倍 箭如雨1.9倍 |
2026-07-10 19:00 | 箭如雨获胜 | 查看赛事 |
| 11750 | 7.9 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-07-09 20:05 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 11749 | 7.9 商 7局4胜 | 神龙+马车1.8倍 鹰仔+细细2倍 |
2026-07-09 20:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 11748 | 7.9 商 7局4胜 | 过瘾1.9倍 二少1.9倍 |
2026-07-09 19:11 | 过瘾获胜 | 查看赛事 |
| 11747 | 7.8 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-07-08 20:06 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 11746 | 7.8 商 7局4胜 | 神龙+小马1.9倍 鹰仔+细细1.9倍 |
2026-07-08 20:05 | 神龙+小马获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-7-13 17:21 , Processed in 0.024530 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.