竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 10871 | 2.12 NBA 联赛 | 黄蜂1.9倍 老鹰1.9倍 |
2026-02-12 07:39 | 老鹰获胜 | 查看赛事 |
| 10870 | 2.11 英超 | 桑德兰[11]2.2倍 利物浦[6]2.6倍 |
2026-02-11 23:58 | 平局 | 查看赛事 |
| 10869 | 2.11 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-02-11 20:35 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10868 | 2.11 商 9局5胜 | 神龙 1.9倍 柑橘1.9倍 |
2026-02-11 20:33 | 柑橘获胜 | 查看赛事 |
| 10867 | 2.11 商 7局4胜 | 神龙+ 火海1.9倍 箭如雨+猴子1.9倍 |
2026-02-11 21:32 | 神龙+ 火海获胜 | 查看赛事 |
| 10866 | 2.11 商 7局4胜 | 龙 2.8倍 鹰1.9倍 |
2026-02-11 19:00 | 龙 获胜 | 查看赛事 |
| 10865 | 2.11 NBA 联赛(尼克斯PK步行者) | 总比分大于225.51.9倍 总比分小于225.51.9倍 |
2026-02-11 08:06 | 总比分大于225.5获胜 | 查看赛事 |
| 10864 | 2.11 NBA 联赛 | 太阳1.9倍 独行侠1.9倍 |
2026-02-11 08:05 | 太阳获胜 | 查看赛事 |
| 10863 | 2.11 NBA 联赛 | 火箭1.9倍 快船1.9倍 |
2026-02-11 08:03 | 火箭获胜 | 查看赛事 |
| 10862 | 2.10 英超 | 热刺 15]2.4倍 纽卡斯尔[12]2.6倍 |
2026-02-10 23:58 | 纽卡斯尔[12]获胜 | 查看赛事 |
| 10861 | 2.10 第2场 第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-02-10 21:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10860 | 2.10 商 9局5胜 | 柑橘1.9倍 神龙1.9倍 |
2026-02-10 22:59 | 流盘 | 查看赛事 |
| 10859 | 2.10 商 9局5胜 | 2K1 2.2倍 箭如雨2.7倍 |
2026-02-10 21:00 | 箭如雨获胜 | 查看赛事 |
| 10858 | 2.10 商 9局5胜 | 鹰队2.5倍 贝贝 2.2倍 |
2026-02-10 18:56 | 鹰队获胜 | 查看赛事 |
| 10857 | 2.10 NBA 联赛 | 掘金1.9倍 骑士1.9倍 |
2026-02-10 09:33 | 掘金获胜 | 查看赛事 |
| 10856 | 2.10 NBA 联赛 | 森林狼1.9倍 老鹰1.9倍 |
2026-02-10 08:32 | 森林狼获胜 | 查看赛事 |
| 10855 | 2.10 NBA 联赛 | 魔术1.9倍 雄鹿1.9倍 |
2026-02-10 07:29 | 魔术获胜 | 查看赛事 |
| 10854 | 2.9 第2场第2局!! | 1果单数(选手先采的为1果)1.9倍 1果双数(选手先采的为1果)1.9倍 |
2026-02-09 21:00 | 1果单数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 10853 | 2.9 商 9局5胜 | 神龙1.9倍 吉波尔3.1倍 |
2026-02-09 23:00 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
| 10852 | 2.9 商 9局5胜 | 柑橘1.9倍 鹰仔1.9倍 |
2026-02-09 19:00 | 鹰仔获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-4-6 11:15 , Processed in 0.025250 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.