竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 5864 | NBA总决赛G1 | 总分大于215.51.9倍 总分小于215.51.9倍 |
2024-06-07 08:30 | 总分小于215.5获胜 | 查看赛事 |
| 5863 | NBA总决赛G1 | 凯尔特人1.9倍 独行侠1.9倍 |
2024-06-07 08:30 | 凯尔特人获胜 | 查看赛事 |
| 5862 | 鹰VS火海 商或亚述 74 | 鹰2.3倍 火海2.5倍 |
2024-06-06 19:40 | 鹰获胜 | 查看赛事 |
| 5861 | 小华VS赌圣 商或亚述 74局 | 小华哥2倍 赌圣2.5倍 |
2024-06-06 19:00 | 平局 | 查看赛事 |
| 5860 | 第2场 小红VS小霞 第4局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-06-06 20:00 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 5859 | 第2场 小红VS小霞 第2局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-06-06 19:50 | 一果单获胜 | 查看赛事 |
| 5858 | 第1场 小芳VS小梅 第3局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-06-06 19:20 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 5857 | 第1场 小芳VS小梅 第1局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-06-06 19:00 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 5856 | “老友记杯” 第2局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-06-06 11:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 5855 | 亚洲预选 巴基斯坦VS沙特 | 巴基斯坦1.9倍 沙特1.9倍 |
2024-06-06 23:30 | 巴基斯坦获胜 | 查看赛事 |
| 5854 | 中国VS泰国 进球数2球 | 大于2球2.5倍 小于2球2.5倍 |
2024-06-06 20:00 | 平局 | 查看赛事 |
| 5852 | 亚洲预选 中国VS泰国 | 中国2.7倍 泰国2.8倍 |
2024-06-06 20:00 | 泰国获胜 | 查看赛事 |
| 5851 | 亚洲预选 印尼VS伊拉克 | 印尼2倍 伊拉克2.5倍 |
2024-06-06 17:00 | 伊拉克获胜 | 查看赛事 |
| 5850 | 鹰VS辉团 商或亚述74 | 鹰1.8倍 辉团2倍 |
2024-06-05 22:40 | 鹰获胜 | 查看赛事 |
| 5849 | 鹰队VS贝贝 商或亚述74 | 鹰1.9倍 贝贝1.9倍 |
2024-06-05 22:00 | 流盘 | 查看赛事 |
| 5848 | 中越 鹰VS柑橘 商74 | 鹰2.5倍 柑橘2倍 |
2024-06-05 20:20 | 柑橘获胜 | 查看赛事 |
| 5847 | 国际友谊 丹麦 VS 瑞典 | 丹麦1.9倍 瑞典1.9倍 |
2024-06-06 01:00 | 丹麦获胜 | 查看赛事 |
| 5846 | 第二场 鹰VS柑橘 第4局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-06-05 20:20 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 5845 | 第二场 鹰VS柑橘 第2局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-06-05 20:10 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
| 5844 | 第一场 火海VS小馒头 第3局 | 一果单1.9倍 一果双1.9倍 |
2024-06-05 19:40 | 一果双获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-2-17 02:47 , Processed in 0.223038 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.