竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 3249 | 10.29 NBA 联赛 | 马刺1.8倍 公牛1.8倍 |
2022-10-28 23:13 | 马刺获胜 | 查看赛事 |
| 3248 | 10.28 亚述 7局4胜 | 鹰队1.8倍 箭如雨2倍 |
2022-10-28 20:11 | 流盘 | 查看赛事 |
| 3247 | 10.28 商 7局4胜 | 鹰队2.2倍 箭如雨2.6倍 |
2022-10-28 20:10 | 流盘 | 查看赛事 |
| 3246 | 10.28 NBA 联赛 | 勇士1.8倍 热火1.8倍 |
2022-10-27 23:16 | 勇士获胜 | 查看赛事 |
| 3245 | 10.27 欧联杯小组赛 | 埃因霍温(荷甲)2倍 阿森纳(英超)2.6倍 |
2022-10-27 23:11 | 埃因霍温(荷甲)获胜 | 查看赛事 |
| 3244 | 10.27 亚述 7局4胜 | 大厨2倍 兵强马壮1.8倍 |
2022-10-27 21:00 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
| 3243 | 10.27 商 7局4胜 | 大厨1.9倍 兵强马壮2.5倍 |
2022-10-27 19:52 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
| 3242 | 10.27 NBA 联赛 | 开拓者1.8倍 热火1.8倍 |
2022-10-26 23:23 | 热火获胜 | 查看赛事 |
| 3241 | 10.26 欧冠小组赛 | 阿贾克斯(荷超)2.5倍 利物浦(英超)1.8倍 |
2022-10-26 23:21 | 利物浦(英超)获胜 | 查看赛事 |
| 3240 | 12.26 亚述 (第2局!!) | 1果单数(选手先采的为1果)2倍 1果双数(选手先采的为1果)2倍 |
2022-10-26 21:00 | 1果双数(选手先采的为1果)获胜 | 查看赛事 |
| 3239 | 12.26 亚述 7局4胜 | 火海2.5倍 兵强马壮1.9倍 |
2022-10-26 20:24 | 兵强马壮获胜 | 查看赛事 |
| 3238 | 10.26 商 7局4胜 | 火海2.2倍 兵强马壮2.4倍 |
2022-10-26 20:00 | 火海获胜 | 查看赛事 |
| 3237 | 10.26 双控商 7局4胜 | 鹰仔+小黑马2.4倍 赌圣+明日1.9倍 |
2022-10-26 19:00 | 鹰仔+小黑马获胜 | 查看赛事 |
| 3236 | 10.26 NBA 联赛 | 鹈鹕1.8倍 独行侠1.8倍 |
2022-10-25 23:41 | 鹈鹕获胜 | 查看赛事 |
| 3235 | 10.25 欧冠小组赛 | 多特蒙德(德国)2.3倍 曼城(英格兰)2.3倍 |
2022-10-25 23:39 | 多特蒙德(德国)获胜 | 查看赛事 |
| 3234 | 10.25 3打亚述 7局4胜 | 协会鹰仔+赌圣+鸭子(不流!)1.9倍 滴滴箭如雨+马壮+无敌猴(不流!)2.5倍 |
2022-10-25 20:52 | 滴滴箭如雨+马壮+无敌猴(不流!)获胜 | 查看赛事 |
| 3233 | 10.25 商 7局4胜 | 小华哥1.9倍 小猛2.7倍 |
2022-10-25 19:00 | 小猛获胜 | 查看赛事 |
| 3232 | 10.24 NBA 联赛 | 公牛1.8倍 凯尔特人1.8倍 |
2022-10-24 23:05 | 公牛获胜 | 查看赛事 |
| 3231 | 10.24 商 7局4胜 | 协会鹰仔+小黑马 2.5倍 协会雨神+大厨1.9倍 |
2022-10-24 19:04 | 平局 | 查看赛事 |
| 3230 | 10.23 亚述 (或商) 7局4胜 | 协会雨神+小华1.8倍 滴滴箭如雨+马壮2.7倍 |
2022-10-23 20:30 | 流盘 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-2-13 04:39 , Processed in 0.409370 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.