竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 706 | 3.6 欧冠1/8决赛次回合 | 波尔图1.85倍 罗马1.95倍 |
2019-03-06 23:56 | 波尔图获胜 | 查看赛事 |
| 705 | 3.6 亚冠小组赛 | 上海上港2.49倍 川崎前锋1.53倍 |
2019-03-06 19:30 | 川崎前锋获胜 | 查看赛事 |
| 704 | 3.6 第3场 商 7局4胜 | 雨神1.28倍 大厨3.69倍 |
2019-03-06 21:52 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
| 703 | 3.6 第2场 亚述 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗2.04倍 1果7颗1.78倍 |
2019-03-06 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 702 | 3.6 第2场 亚述 7局4胜 | 武力1.7倍 雷老虎2.15倍 |
2019-03-06 20:15 | 武力获胜 | 查看赛事 |
| 701 | 3.6 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 泳哥+青山2.47倍 马超+超超1.55倍 |
2019-03-06 19:07 | 马超+超超获胜 | 查看赛事 |
| 700 | 3.5 亚冠小组赛 | 广州恒大2.66倍 广岛三箭4.26倍 |
2019-03-05 20:00 | 广州恒大获胜 | 查看赛事 |
| 699 | 3.5 第3场 2019年“文斯”杯商3V3 7局4胜 | 小雨+红客+三疯1.91倍 火海+大厨+打火机1.89倍 |
2019-03-05 21:30 | 小雨+红客+三疯获胜 | 查看赛事 |
| 698 | 3.5 第2场 商 7局4胜(第2局!!)以黒啪或是小马哥视角为准 | 1果6颗1.79倍 1果7颗2.02倍 |
2019-03-05 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 697 | 3.5 第2场 商 7局4胜 | 雨神2.14倍 雷老虎1.71倍 |
2019-03-05 20:15 | 雷老虎获胜 | 查看赛事 |
| 696 | 3.5 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 宝少+小熊2.6倍 为爱+新秀1.5倍 |
2019-03-05 19:03 | 宝少+小熊获胜 | 查看赛事 |
| 695 | 3.4 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 小鸟+美夕1.82倍 子今+小七1.99倍 |
2019-03-04 19:05 | 子今+小七获胜 | 查看赛事 |
| 694 | 3.4 第3场 2打商 7局4胜 | 火海+二少2.36倍 小雨+硬汉1.59倍 |
2019-03-04 21:30 | 小雨+硬汉获胜 | 查看赛事 |
| 693 | 3.4 第2场 2019年“文斯”杯商3V3 (第2局!!) | 1果6颗2.09倍 1果7颗1.74倍 |
2019-03-04 20:20 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
| 692 | 3.4 第2场 7局4胜 2019年“文斯”杯商3V3 | 火海+大厨+打火机1.28倍 明日+小熊+小杰3.72倍 |
2019-03-04 20:15 | 明日+小熊+小杰获胜 | 查看赛事 |
| 691 | 3.4 第1场 2019年“恺撒杯”商2V2,7局4胜 | 文大+小酸菜1倍 欢欢+大波香19.95倍 |
2019-03-04 09:05 | 流盘 | 查看赛事 |
| 690 | 3.3 第5场 商 7局4胜 | 小酸菜1.59倍 不了情2.36倍 |
2019-03-03 23:40 | 小酸菜获胜 | 查看赛事 |
| 689 | 3.3 第4场 商 7局4胜 | 小酸菜1.62倍 雨神2.29倍 |
2019-03-03 20:30 | 小酸菜获胜 | 查看赛事 |
| 688 | 3.3 第3场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.92倍 1果7颗1.88倍 |
2019-03-03 21:36 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 687 | 3.3 第3场 商 7局4胜 | 小酸菜2.49倍 赌圣1.54倍 |
2019-03-03 21:30 | 小酸菜获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-2-9 22:45 , Processed in 0.163724 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.