竞猜公告 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
欢迎大家参加柒瑞论坛赛事竞猜活动。大家只需主竞猜页面填写自己支持的积分并点击自己支持的球队按钮既可完成竞猜。赔率可以使你的支持积分获得更丰厚的回报,在选择支持的球队时候一定要好好利用哦。比赛结束后记得去领奖页面领取自己的奖励,当然前提是你必须竞猜正确了。 |
|||||
赛事竞猜 | |||||
| 场次 | 赛事名称 | 主队 VS 客队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 竞猜详情 |
| 586 | 2.3 第4场 越南随机 7局4胜 | 呆呆2.45倍 大厨1.55倍 |
2019-02-03 23:30 | 流盘 | 查看赛事 |
| 585 | 2.3 第3场 商 7局4胜 | 小马+小雨1.86倍 小熊+小杰1.95倍 |
2019-02-03 22:30 | 小马+小雨获胜 | 查看赛事 |
| 584 | 2.3 第2场 商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.97倍 1果7颗1.84倍 |
2019-02-03 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 583 | 2.3 第2场 商 7局4胜 | 神龙+火海+雨神1.78倍 鹰+赌圣+不了情2.03倍 |
2019-02-03 20:15 | 鹰+赌圣+不了情获胜 | 查看赛事 |
| 582 | 2.3 第1场 商 7局4胜 | 小黑马1.53倍 明日2.51倍 |
2019-02-03 19:05 | 小黑马获胜 | 查看赛事 |
| 581 | 2.2 第2场 双控商 7局4胜(第2局!!) | 1果6颗1.9倍 1果7颗1.9倍 |
2019-02-02 20:15 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 580 | 2.2 第4场 商 打满7局 | 鹰+赌圣+火海3.09倍 恺撒+发子+二少+祥云1.37倍 |
2019-02-02 22:10 | 恺撒+发子+二少+祥云获胜 | 查看赛事 |
| 579 | 2.2 第3场 商 7局4胜 不许游牧和前置 | 神龙+雨神+赌圣1.86倍 恺撒和翔云双控,+风清扬(或二少)+发子1.94倍 |
2019-02-02 21:10 | 神龙+雨神+赌圣获胜 | 查看赛事 |
| 578 | 2.2 第2场 双控商 7局4胜 | 神龙+鹰1.79倍 天衣(恺撒+发子)+(二少+祥云)2.02倍 |
2019-02-02 20:10 | 神龙+鹰获胜 | 查看赛事 |
| 577 | 2.2 第1场 双控商 7局4胜 | 神龙2.15倍 天衣恺撒+发子1.7倍 |
2019-02-02 19:07 | 神龙获胜 | 查看赛事 |
| 576 | 2.1 第2场 4打 通宵局(按9局5胜算!) | 神龙组2.29倍 小华哥组1.62倍 |
2019-02-01 20:15 | 流盘 | 查看赛事 |
| 575 | 2.1 第1场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.55倍 1果7颗2.47倍 |
2019-02-01 19:10 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
| 574 | 2.1 第1场 商 7局4胜 | 赌圣1.93倍 火海1.87倍 |
2019-02-01 19:05 | 赌圣获胜 | 查看赛事 |
| 573 | 1.31 第4场 商 7局4胜 | 鹰队1.34倍 大厨3.28倍 |
2019-01-31 22:30 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
| 572 | 1.31 第3场 商 7局4胜 | 武力1.57倍 不了情2.4倍 |
2019-01-31 21:30 | 武力获胜 | 查看赛事 |
| 571 | 1.31 第2场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗2.09倍 1果7颗1.74倍 |
2019-01-31 20:20 | 1果7颗获胜 | 查看赛事 |
| 570 | 1.31 第2场 商 7局4胜 | 红魔1.69倍 八两金2.18倍 |
2019-01-31 20:15 | 八两金获胜 | 查看赛事 |
| 569 | 1.31 第1场 商 7局4胜 | 小马1.42倍 小雨2.86倍 |
2019-01-31 19:05 | 小马获胜 | 查看赛事 |
| 568 | 1.30 第3场 商 7局4胜 (第2局!!) | 1果6颗1.79倍 1果7颗2.03倍 |
2019-01-30 21:34 | 1果6颗获胜 | 查看赛事 |
| 567 | 1.30 第3场 商 7局4胜 | 大厨2.24倍 武力1.65倍 |
2019-01-30 21:30 | 大厨获胜 | 查看赛事 |
小黑屋|互动游戏对战平台|罗马之家 ( 论坛新用户注册时邮箱必须是qq邮箱才允许注册 )
GMT+8, 2026-2-9 22:48 , Processed in 0.071397 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.